Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Саранске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Саранск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 21 279 руб. | + 21 279 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 128 462 руб. | + 25 741 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 76 308 руб. | - 7 733 руб. За м2 | 4 000 140 ... 40 000 400 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 21279 | +0% | 128461.97 | +0% | 76307.8 | +0% |
| 24 марта 2026 | 21279 | +0% | 128461.91 | +0% | 76307.8 | +0.97% |
| 10 марта 2026 | 21279 | +0% | 128461.79 | +0% | 75569 | +22.3% |
| 24 февраля 2026 | 21279 | +0% | 128461.55 | +0% | 58718.7 | +0% |
| 10 февраля 2026 | 21279 | +0% | 128461.08 | +0% | 58718.7 | +15.62% |
| 29 января 2026 | 21279 | +0% | 128460.14 | +0% | 49545.4 | +16.98% |
| 14 января 2026 | 21279 | +0% | 128458.25 | +0% | 41132.1 | +0% |
| 23 декабря 2025 | 21279 | 128454.47 | +0.01% | 41132.1 | -7.61% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 128446.92 | +0.01% | 44262.1 | -66.18% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 128431.82 | +0.02% | 73553.8 | +0% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 128401.63 | +0.05% | 73553.8 | -6.07% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 128341.25 | +0.09% | 78019.1 | +0% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 128220.5 | +0.19% | 78019.1 | +4.98% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 127979 | +0.38% | 74134.5 | +0.37% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 127496 | +0.76% | 73857.7 | +1.89% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 126530 | +1.53% | 72460.1 | -7.33% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 124598 | -1.7% | 77769.2 | +4.36% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 126715 | +17.27% | 74377.8 | +5.27% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 104829.7 | +0.51% | 70455.5 | -0.1% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 104293.1 | +0% | 70525.5 | -8.65% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 104293.1 | +1.51% | 76625.7 | -9.68% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 102721.1 | 84041.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы